<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autóhitel</title>
	<atom:link href="http://autohitel.maxbank.hu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autohitel.maxbank.hu</link>
	<description>Csak egy újabb Maxbank blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 23:51:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Olcsóbb autóhitel ősztől</title>
		<link>http://autohitel.maxbank.hu/olcsobb-autohitel-osztol-45.html</link>
		<comments>http://autohitel.maxbank.hu/olcsobb-autohitel-osztol-45.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 11:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Idézet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[autóhitel]]></category>
		<category><![CDATA[Finanszírozás]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autohitel.maxbank.hu/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Enyhülnek a gépjárműlízing egyes feltételei szeptembertől. Egyszerűbbé és olcsóbbá válik az új gépjárművek finanszírozása &#8211; ismerteti a hétfői Világgazdaság. A jelenlegi zálogjogi szabályok szerint az ingóságokon &#8211; pl. autókon &#8211; alapított zálogjogot is közjegyzői okiratba kell foglalni, a jövőben a regisztrációhoz elég lesz a magánokirat is. Így olcsóbbá válik a procedúra, hiszen az iratszerkesztést nem, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enyhülnek a <a href="http://lizing.maxbank.hu/tag/gepjarmulizing/" target="_blank">gépjárműlízing</a> egyes feltételei szeptembertől. Egyszerűbbé és olcsóbbá válik az új gépjárművek finanszírozása &#8211; ismerteti a hétfői Világgazdaság.</p>
<p>A jelenlegi zálogjogi szabályok szerint az ingóságokon &#8211; pl. autókon &#8211; alapított zálogjogot is közjegyzői okiratba kell foglalni, a jövőben a regisztrációhoz elég lesz a magánokirat is. Így olcsóbbá válik a procedúra, hiszen az iratszerkesztést nem, csak az ingó jelzálogjogi bejegyzés díját fizetik meg az érintettek. Ez ma ötezer forint, míg a közjegyzői okirat több tízezerbe kerül.<span id="more-45"></span></p>
<p>Az új szabályozással kivédhetők a visszaélések: az érdeklődő a személyének azonosítása nélkül, ingyenesen tájékozódhat arról, hogy a kiszemelt gépjárművet terheli-e zálogjog vagy sem. A nyilvántartást kifejezetten e célra alakítják ki. A rendszer fenntartása mintegy 50-60 millió forintba kerül majd évente.</p>
<p>A lízingpiacra amúgy is ráfér egy kis élénkülés, hiszen az autóeladás csökkenésével egy időben visszaesett a hitelezés is. Az idei első negyedévben a lakossági autóhitelek összege alig 50 milliárd forint volt, szemben a tavalyi 163 milliárddal.</p>
<p>Forrás: Világgazdaság</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autohitel.maxbank.hu/olcsobb-autohitel-osztol-45.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visszafogott finanszírozás: kevesebb autó kölcsön</title>
		<link>http://autohitel.maxbank.hu/visszafogott-finanszirozas-kevesebb-auto-kolcson-43.html</link>
		<comments>http://autohitel.maxbank.hu/visszafogott-finanszirozas-kevesebb-auto-kolcson-43.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 08:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Idézet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanszírozás]]></category>
		<category><![CDATA[autó kölcsön]]></category>
		<category><![CDATA[autóhitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autohitel.maxbank.hu/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[A bankok a gazdasági válság hatásai miatt óvatosabban és jóval szigorúbb feltételekkel ajánlják ki a hiteleket az ügyfeleknek mint eddig. Érvényes ez minden fajta kölcsönre, de az egyik legjobban visszafogott terület az autó kölcsön. Több gazdasági elemző szerint is a kölcsönre való autó vásárlás jelentősen vissza fog szorulni. A válság miatt az emberek egyébként is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A bankok a gazdasági válság hatásai miatt óvatosabban és jóval szigorúbb feltételekkel ajánlják ki a hiteleket az ügyfeleknek mint eddig. Érvényes ez minden fajta kölcsönre, de az egyik legjobban visszafogott terület az autó kölcsön.</p>
<p>Több gazdasági elemző szerint is a kölcsönre való autó vásárlás jelentősen vissza fog szorulni. A válság miatt az emberek egyébként is kevesebb új autót fognak vásárolni, aki viszont szeretne, annak számolnia kell a szigorúbb hitelfeltételekkel és azzal, hogy a csökkenő kínálatban nehezebben talál majd az igényeinek megfelelő autó kölcsön konstrukciót.</p>
<p><span id="more-43"></span></p>
<p>A K&amp;H Bank már év elején bejelentette, hogy leállítja a lakossági autóhiteleket, azaz a továbbiakban nem áll módjában magánszemélyeknek autóvásárlási célra kölcsönt biztosítani. Emiatt dolgozókat fognak elbocsátani és vélhetően példájukat hamarosan a bankok nagy része követni fogja majd.</p>
<p>Az autóhitelezési piac a gazdasági válság hatására jelentősen át fog alakulni. A kockázatos devizakölcsönök száma egészen biztosan csökkenni fog az autók megvásárlásához igényelt kölcsönök esetén is. Az is elképzelhető, hogy a bankok teljesen leállítják a devizakölcsönök folyósítását. A hitelbírálat folyamata jóval szigorúbb lesz, megszűnik a 0% önerős kölcsön és az eddigi gyakorlathoz képest jóval magasabb kezdőrészlet befizetését fogják kérni a bankok. Mindezzel párhuzamosan emelkednek a kamatok is, hiszen a forint gyengülés ellen a jegybank folyamatos kamatemelésekkel próbál védekezni &#8211; nem biztos, hogy helyesen, de ez ettől még tény. A jegybanki alapkamat emelésének hatására pedig emelkedni fog a forintkölcsönök kamata is. Az is könnyedén megjósolható, hogy az autó kölcsön piacról szinte teljesen el fognak tűnni a nulla kezdőrészletű, hosszú futamidejű és halasztott tőketörlesztésű (első években csak kamatfizetés) kölcsönök.</p>
<p>Ha már az autóknál és az autó kölcsönöknél tartunk a nehezebb hitelhez jutás orvoslására létrejött egy új hitelkonstrukció, amit mondjuk kimondottan autóvásárlásra nemigen lehet használni, lévén, hogy éppen a már meglévő autó adja a fedezetet hozzá, de ettől függetlenül még érdekes lehet. Egy későbbi bejegyzésben részletesen is foglalkozom vele.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autohitel.maxbank.hu/visszafogott-finanszirozas-kevesebb-auto-kolcson-43.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új bank az autóhitelezésben!</title>
		<link>http://autohitel.maxbank.hu/uj-bank-az-autohitelezesben-41.html</link>
		<comments>http://autohitel.maxbank.hu/uj-bank-az-autohitelezesben-41.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 09:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Idézet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanszírozás]]></category>
		<category><![CDATA[autóhitel]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autohitel.maxbank.hu/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[A Banco Primus középtávon a magyarországi autófinanszírozás ötödik legjelentősebb szereplőjévé akar válni, a portugál-francia tulajdonú, lisszaboni székhelyű pénzintézet a napokban nyitotta meg magyarországi fióktelepét &#8211; mondta Muradin Gergely, a bank magyarországi fióktelepének vezérigazgatója kedden Budapesten sajtótájékoztatón. A bank 2005-ben kezdte meg tevékenységét Portugáliában. A pénzintézet 37 százalékban a francia Crédit Foncier tulajdonában van, 63 százalékban [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>Banco Primus</strong> középtávon a magyarországi autófinanszírozás ötödik legjelentősebb szereplőjévé akar válni, a portugál-francia tulajdonú, lisszaboni székhelyű pénzintézet a napokban nyitotta meg magyarországi fióktelepét &#8211; mondta Muradin Gergely, a bank magyarországi fióktelepének vezérigazgatója kedden Budapesten sajtótájékoztatón.</p>
<p>A bank 2005-ben kezdte meg tevékenységét Portugáliában. A pénzintézet 37 százalékban a francia Crédit Foncier tulajdonában van, 63 százalékban portugál magánbefektetők a tulajdonosok.</p>
<p>A lisszaboni anyabank eleinte kizárólag jelzáloghitelezéssel foglalkozott Portugáliában, majd 2008-ban megkezdte az autóértékesítés finanszírozását is. A pénzintézet 2007-ben Spanyolországban jelzáloghitel-termékekkel lépett piacra.</p>
<p>A magyarországi fióktelepet 2007 végén hozták létre, és 2008 őszén gépjármű-hitelezéssel kezdte meg itteni tevékenységét.</p>
<p>Az autóértékesítésben a portugál-francia bank budapesti fióktelepe 90 százalékban a használt autók értékesítésének finanszírozását végzi. A banknál kínált forint és svájci frank alapú hiteltermék odaítélése, futamideje függ a hiteligénylő fizetőképességétől és a gépjármű korától is, de a hitel felvételéhez nem kell sem cascót, sem életbiztosítást kötnie a hitelt igénylő személynek.</p>
<p>Forrás: Zoom</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autohitel.maxbank.hu/uj-bank-az-autohitelezesben-41.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinek jó az autóhitel?</title>
		<link>http://autohitel.maxbank.hu/kinek-jo-az-autohitel-39.html</link>
		<comments>http://autohitel.maxbank.hu/kinek-jo-az-autohitel-39.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 07:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Idézet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autóhitelről]]></category>
		<category><![CDATA[autóhitel]]></category>
		<category><![CDATA[buktatók]]></category>
		<category><![CDATA[gyorshitel]]></category>
		<category><![CDATA[hitelszerződés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autohitel.maxbank.hu/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Az autóhitel az egyik leggyakrabban igényelt hitel, az autópiacon lévő verseny is azt diktálja, hogy az autószalonok kedvező hiteles visszafizetési konstrukciókat ajánlva szerezzenek maguknak vevőket. Autóhitel esetén kisebb elvárásokat támaszt a bank, mint az egyéb hitelek többségénél, mivel maga a gépjármű jelent fedezetet az autóhitelre. Autóhitel felvehető mind új mind használt gépjármű vásárlása esetén valamint [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az <strong>autóhitel</strong> az egyik leggyakrabban igényelt hitel, az autópiacon lévő verseny is azt diktálja, hogy az autószalonok kedvező hiteles visszafizetési konstrukciókat ajánlva szerezzenek maguknak vevőket.</p>
<p><strong>Autóhitel</strong> esetén kisebb elvárásokat támaszt a bank, mint az egyéb hitelek többségénél, mivel maga a gépjármű jelent fedezetet az autóhitelre.</p>
<p><strong>Autóhitel</strong> felvehető mind új mind használt gépjármű vásárlása esetén valamint mind hazai mind külföldről vásárolt autónál.</p>
<p>Legtipikusabban használt hitelforma a <strong>gyorshitel</strong> autó vásárlása esetén.</p>
<p>Míg szomszéd országainkban már rövidebb futamidejű autóhitelek jellemzőek (3 éves), Magyarországon még mindig a 72 hónapos (6 éves) lejárat a leggyakoribb autó vásárláshoz használt hitel, ami a leghátrányosabb számunkra.</p>
<p>Minél hosszabb távú egy autóhitel, annál hátrányosabb számunkra és annál előnyösebb a banknak.</p>
<p>Felmérések alapján a <strong>hitelszerződés</strong>eknek csupán a harmada tart ki a végéig, a többi hitel vagy futamidő lejárta előtt lezárul vagy fizetési gondok vagy másik autó vásárlása esetén.</p>
<p>Ilyen esetben plusz lezárási díjat fizettet meg a bank velünk.</p>
<p>A hosszú távú <strong>autóhitel</strong> másik hátránya, hogy nagyon hosszú ideig az ügyfél csak a kamatokat törleszti, az autó árát csak kis mértékben.</p>
<p>Ezért megfontoltan kell gondolkodni a hitelkonstrukció kiválaszásakor, bármennyire is csábító egy alacsony kezdőrészletű és alacsony törlesztőrészletű autóhitel, hosszú távon mindenképp a bank számára lesz előnyösebb a <strong>hitelkonstrukció</strong>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autohitel.maxbank.hu/kinek-jo-az-autohitel-39.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tehergépjármű finanszírozás</title>
		<link>http://autohitel.maxbank.hu/tehergepjarmu-finanszirozas-26.html</link>
		<comments>http://autohitel.maxbank.hu/tehergepjarmu-finanszirozas-26.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 11:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Idézet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehergépjármű]]></category>
		<category><![CDATA[Finanszírozás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autohitel.maxbank.hu/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Új és használt tehergépjármű, pót- és félpótkocsi esetében Elsősorban belföldi és nemzetközi személy- és teherfuvarozó vállalkozások, de akár sajátszámlás szállítók (nem fuvarozó tevékenységű vállalkozások) részére is. Választható deviza vagy forint alapú lízing konstrukciókkal. A jármű maximális életkora a finanszírozás végén: 12év Akár 60 hónapos futamidő Alacsony, akár 10%-os önerőtől Igényelhető beépített Casco-s konstrukcióban is ÁFA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Új és használt tehergépjármű, pót- és félpótkocsi esetében</li>
<li>Elsősorban belföldi és nemzetközi személy- és teherfuvarozó vállalkozások, de akár sajátszámlás szállítók (nem fuvarozó tevékenységű vállalkozások)  részére is.</li>
<li>Választható deviza vagy forint alapú lízing konstrukciókkal.</li>
<li>A jármű maximális életkora a finanszírozás végén: 12év</li>
<li>Akár 60 hónapos futamidő</li>
<li>Alacsony, akár 10%-os önerőtől</li>
<li>Igényelhető beépített Casco-s konstrukcióban is</li>
<li>ÁFA kölcsön lehetősége</li>
<li>Türelmi idő kérésének lehetősége</li>
<li>Ciklikus törlesztés lehetősége</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autohitel.maxbank.hu/tehergepjarmu-finanszirozas-26.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kishaszongépjármű hitel</title>
		<link>http://autohitel.maxbank.hu/kishaszongepjarmu-hitel-34.html</link>
		<comments>http://autohitel.maxbank.hu/kishaszongepjarmu-hitel-34.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 12:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Idézet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanszírozás]]></category>
		<category><![CDATA[Haszongépjármű]]></category>
		<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[Kishaszongépjármű]]></category>
		<category><![CDATA[kisteherautó]]></category>
		<category><![CDATA[kistehergépkocsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autohitel.maxbank.hu/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Új és használt kis haszongépjárművekesetében. Magánszemélyek és cégek között is egyaránt igényelhető. Választható deviza vagy forint alapú, hitel és lízing konstrukciókkal. Egyszerűsített hitelbírálattal, minimum 20%-os önerőtől, maximum 84hónapos futamidőig lehetséges. Egyedi bírálattal, a gépkocsi EUROTAX katalógus értékének akár 90%-a is finanszírozható. Akár 10 éves vagy 7+7=14 éves futamidővel is lehetséges. Az autó 0-12 éves koráig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Új és használt kis haszongépjárművekesetében.</li>
<li>Magánszemélyek és cégek között is egyaránt igényelhető.</li>
<li>Választható deviza vagy forint alapú, hitel és lízing konstrukciókkal.</li>
<li>Egyszerűsített hitelbírálattal, minimum 20%-os önerőtől, maximum 84hónapos futamidőig lehetséges.</li>
<li>Egyedi bírálattal, a gépkocsi EUROTAX katalógus értékének akár 90%-a is finanszírozható.</li>
<li>Akár 10 éves vagy 7+7=14 éves futamidővel is lehetséges.</li>
<li>Az autó 0-12 éves koráig finanszírozható.</li>
<li>A finanszírozás maximális futamideje az autó 15 éves koráig terjedhet.</li>
<li>Beépített Casco-s konstrukciónkban a normál Casco díjának töredékéért juthat,  akár 10% vagy 100.000,-Ft-os önrésszel teljes körű Casco biztosításhoz.</li>
<li>Casco biztosítás nélkül is igényelhető.</li>
<li>A legkisebb igénybe vehető finanszírozott összeg: 400.000,-Ft</li>
<li>A legalacsonyabb finanszírozásba vonható vételár: 700.000,-Ft</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autohitel.maxbank.hu/kishaszongepjarmu-hitel-34.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorhitel</title>
		<link>http://autohitel.maxbank.hu/motorhitel-30.html</link>
		<comments>http://autohitel.maxbank.hu/motorhitel-30.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 09:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Idézet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanszírozás]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[egyszerűsített hitelbírálat]]></category>
		<category><![CDATA[motorkerékpár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autohitel.maxbank.hu/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Új és használt motorkerékpárok esetében. Magánszemélyek és cégek között is egyaránt igényelhető. Választható deviza vagy forint alapú, hitel és lízing konstrukciókkal. Egyszerűsített hitelbírálattal, minimum 20%-os önerőtől, maximum 84hónapos futamidőig lehetséges. Egyedi bírálattal, a motorkerékpár EUROTAX katalógus értékének akár 90%-a is finanszírozható. Akár 10 éves vagy 7+5=12 éves futamidővel is lehetséges. Az motorkerékpár 0-10 éves koráig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Új és használt motorkerékpárok esetében.</li>
<li>Magánszemélyek és cégek között is egyaránt igényelhető.</li>
<li>Választható deviza vagy forint alapú, hitel és lízing konstrukciókkal.</li>
<li>Egyszerűsített hitelbírálattal, minimum 20%-os önerőtől, maximum 84hónapos futamidőig lehetséges.</li>
<li>Egyedi bírálattal, a motorkerékpár EUROTAX katalógus értékének akár 90%-a is  finanszírozható.</li>
<li>Akár 10 éves vagy 7+5=12 éves futamidővel is lehetséges.</li>
<li>Az motorkerékpár 0-10 éves koráig finanszírozható.</li>
<li>A finanszírozás maximális futamideje a motorkerékpár 12 éves koráig terjedhet.</li>
<li>Casco biztosítás nélkül is igényelhető.</li>
<li>A legkisebb igénybe vehető finanszírozott összeg: 400.000,-Ft</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autohitel.maxbank.hu/motorhitel-30.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buszfinanszírozás</title>
		<link>http://autohitel.maxbank.hu/buszfinanszirozas-28.html</link>
		<comments>http://autohitel.maxbank.hu/buszfinanszirozas-28.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 08:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Idézet</dc:creator>
				<category><![CDATA[autóbusz]]></category>
		<category><![CDATA[áfa kölcsön]]></category>
		<category><![CDATA[buszfinanszírozás]]></category>
		<category><![CDATA[Finanszírozás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autohitel.maxbank.hu/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Új és használt tehergépjármű, pót- és félpótkocsi, illetve személyszállító autóbuszok esetében Elsősorban belföldi és nemzetközi személy- és teherfuvarozó vállalkozások, de akár sajátszámlás szállítók (nem fuvarozó tevékenységű vállalkozások) részére is. Választható deviza vagy forint alapú lízing konstrukciókkal. A jármű maximális életkora a finanszírozás végén: 12év Akár 60 hónapos futamidő Alacsony, akár 10%-os önerőtől Igényelhető beépített Casco-s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Új és használt tehergépjármű, pót- és félpótkocsi, illetve személyszállító autóbuszok esetében</li>
<li>Elsősorban belföldi és nemzetközi személy- és teherfuvarozó vállalkozások, de akár sajátszámlás szállítók (nem fuvarozó tevékenységű vállalkozások)  részére is.</li>
<li>Választható deviza vagy forint alapú lízing konstrukciókkal.</li>
<li>A jármű maximális életkora a finanszírozás végén: 12év</li>
<li>Akár 60 hónapos futamidő</li>
<li>Alacsony, akár 10%-os önerőtől</li>
<li>Igényelhető beépített Casco-s konstrukcióban is</li>
<li>ÁFA kölcsön lehetősége</li>
<li>Türelmi idő kérésének lehetősége</li>
<li>Ciklikus törlesztés lehetősége</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autohitel.maxbank.hu/buszfinanszirozas-28.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Személy és kishaszon-gépjármű finanszírozási feltételei</title>
		<link>http://autohitel.maxbank.hu/finanszirozhato-jarmuvek-12.html</link>
		<comments>http://autohitel.maxbank.hu/finanszirozhato-jarmuvek-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 09:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Idézet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanszírozás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autohitel.maxbank.hu/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Minden olyan új és használt személygépkocsi, rendszámozható motorkerékpár és B kategóriás engedéllyel vezethető tehergépjármű, amely: per-, teher- és igénymentes, érvényes forgalmi engedéllyel és törzskönyvvel rendelkezik, nem tartozik a finanszírozó által kockázatosnak minősített modellek közé, a finanszírozóval szerződött márka- vagy használt autó kereskedő, illetve a finanszírozó területi képviseletének közvetítésével kerül megvásárlásra. Minden olyan használt gépjármű, amelyet: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minden olyan új és használt személygépkocsi, rendszámozható motorkerékpár és B kategóriás engedéllyel vezethető tehergépjármű, amely:</p>
<ul>
<li>per-, teher- és igénymentes,</li>
<li>érvényes forgalmi engedéllyel és törzskönyvvel rendelkezik,</li>
<li>nem tartozik a finanszírozó által kockázatosnak minősített modellek közé,</li>
<li>a finanszírozóval szerződött márka- vagy használt autó kereskedő, illetve a finanszírozó területi képviseletének közvetítésével kerül megvásárlásra.</li>
</ul>
<p>Minden olyan használt gépjármű, amelyet:</p>
<ul>
<li>nem használtak oktatási, bérfuvarozási (taxi), és sport, vagy versenyzési célra, illetve bérautóként,</li>
<li>CASCO biztosítási fedezetbe vonható.</li>
<li>A személy és kishaszon-gépjármű a szerződéskötéskor legfeljebb 12, a lejáratkor legfeljebb 15 éves, a motorkerékpár legfeljebb 10, illetve 12 éves lehet.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autohitel.maxbank.hu/finanszirozhato-jarmuvek-12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autóhitel buktatói</title>
		<link>http://autohitel.maxbank.hu/autohitel-buktatoi-22.html</link>
		<comments>http://autohitel.maxbank.hu/autohitel-buktatoi-22.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 10:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Idézet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autóhitelről]]></category>
		<category><![CDATA[autóhitel]]></category>
		<category><![CDATA[buktatók]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autohitel.maxbank.hu/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Mosógép, hűtőszekrény, lakás &#8211; kisháztartási géptől családi házig szinte mindent vehetünk hitelre. Természetesen autót is: kevés olyan ügyfél van, aki &#8211; akár új, akár használt autó esetén &#8211; a kocsi vételárának gyakran milliós nagyságrendű összegét mozgósíthatná, tehát a vásárlás csak finanszírozó révén történhet. A kereskedőnél minden elintézhető, segítenek kiválasztani a megfelelő konstrukciót, hiszen a kereskedések [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mosógép, hűtőszekrény, lakás &#8211; kisháztartási géptől családi házig szinte mindent vehetünk hitelre. Természetesen autót is: kevés olyan ügyfél van, aki &#8211; akár új, akár használt autó esetén &#8211; a kocsi vételárának gyakran milliós nagyságrendű összegét mozgósíthatná, tehát a vásárlás csak finanszírozó révén történhet. A kereskedőnél minden elintézhető, segítenek kiválasztani a megfelelő konstrukciót, hiszen a kereskedések maguk is érdekeltek a hitelkihelyezésben. Mi pedig fizetjük a részleteket. Ha minden rendben megy, akkor addig, amíg letelik a futamidő, vagy sikerül kifizetnünk egyben a hátralevő tartozást. Ám ha valamely nem várt nehézség miatt az ügyfél fizetésképtelen helyzetbe kerül, vagy más okból kell szerződést lezárni, a legrosszabb esetben ugrik az autó, ráadásul az adósnak még mindig marad tartozása. A veszteséget megelőzhetjük, vagy legalább csökkenthetjük, ha körültekintőek vagyunk a hitel felvételekor és a probléma megoldásakor egyaránt.</p>
<p>Az autó drága dolog, akkor is, ha kicsi, akkor is, ha régi. Hiszen nem csupán a vételárat kell kipengetni, hanem folyamatosan a fenntartás költségeit is. Aki tájékozatlanul tovább nyújtózik a takarójánál, könnyen ráfázhat: olyan fizetnivalók fogják padlóra küldeni, amelyekkel kezdetben nem számolt. Hitelnél az autó vételára és hitel kamata, vagy a lízing díja a kezdő befizetés és a törlesztőrészletek összességéből adódik. A devizaalapú hiteleknél az árfolyamváltozás is növelheti (de csökkentheti is) a díjat egyik hónapról a másikra. A részletek állandó havi kiadást jelentenek, mellette ugyanúgy pénzbe kerül a tankolás, a kötelező biztosítás, a casco, a súlyadó, a szervizelés, a gumik cseréje, az autópálya-használat. Mivel ezek nem mind havonta fizetendő tételek (új gumigarnitúrát például átlagosan 4-5 évente kell venni), érdemes több év költségeit összeadva kiszámolni egy hónap átlagát.<span id="more-22"></span></p>
<p>Az összegbe ajánlatos valahogy a nem várt kiadásokat is bekalkulálni. Tapasztalat alapján egy kiskategóriás, alacsony szervizigényű, átlagos futású új autó fenntartása havonta legalább 40-45 ezer forintba kerül &#8211; a hiteltörlesztés több tízezres összege nélkül. Nagyobb kategóriájú autóé természetesen többe, hiszen a szerviz, az adó, a biztosítások és a fogyasztás többlete mind növelik a költségeket. Tehát annak ajánlatos autóvásárlásba belevágnia, aki mindenestül legalább 70-80 ezer forintot tud költeni havonta, csak az autózásra.</p>
<p>Amennyiben ez az összeg tervezhetően rendelkezésre áll, következhet a megfelelő feltételeket nyújtó hitelszerződés megkötése. A laikusnak a legtöbbet a futamidő és a havi törlesztőrészlet mondja. Igaz, hogy a kettő szorzata kiad egy összeget, amelyet összesen kifizetünk a felvett hitel után, de a hitelt nem csak ez alapján kell megítélni. A részletben a tőkerészt, vagyis a felvett hitelt, és az utána járó kamatot fizetjük meg. E kettő aránya a futamidő során változik, leggyakrabban úgy, hogy az elején a kamatrész jóval magasabb, és kicsi a tőkerész. A finanszírozó a hasznát szeretné előbb bevételként látni. A futamidő haladtával a tőkerész nagysága növekszik, a kamatrészé csökken, ekkor kezdjük a hitelt egyre nagyobb mértékben törleszteni. Fontos tehát tájékozódni erről, mielőtt szerződést kötünk. A finanszírozó a futamidő teljes idejére vetítve tájékoztathat a törlesztőrészletek összetételéről.</p>
<p>A következő kérdés a futamidő és a kezdő befizetés. A hosszabb, akár tízéves futamidőt alacsony kezdőrészlet mellett veszik igénybe az ügyfelek, hiszen a kis kezdőtőkét a hosszú ideig fizetett részletek ellensúlyozzák. Minél több időre vettük fel a hitelt, annál nagyobb a kockázata annak, hogy az autó valós értéke nem fedezi a tartozásunkat. Ha váratlan okból fel kell mondanunk a szerződést, az autó eladásából nem tudjuk kiegyenlíteni a fennálló tartozást, vagyis ráfizetünk. Itt függ össze az, hogy kezdetben jobbára kamatot törlesztünk, azzal, hogy a hosszú futamidővel nő a különbség az autó értéke és a tartozásunk között &#8211; nem a javunkra. A nullszázalékos befizetéssel, 120 hónapra felvett kölcsön nagyon kockázatos: ehhez általában az folyamodik, aki autót akar, de nincs tőkéje, tehát a teljes vételárral adós lesz.</p>
